実績
令和5年度(2023年度)の実績です
機構職員対象研修実績(課程別・選択)
課程別研修
日程 | 研修名 | 対象 | 参加者数 |
---|---|---|---|
4/13 | 新規採用職員研修Ⅰ | 新規採用職員 | 73 |
4/14 | 新規採用職員研修Ⅱ | 新規採用職員等 | 50 |
7/21 | 新規採用職員研修Ⅲ | 新規採用職員等 | 50 |
10/6,13 | 勤務3年目研修 | 勤務3年目の職員(新卒) | 41 |
8/4 | キャリア形成研修① | 資格取得又は最終卒年から5年目の職員等 | 36 |
9/8 | キャリア形成研修② | 資格取得又は最終卒年から10年目の職員等 | 38 |
10/27 | キャリア形成研修③ | 資格取得又は最終卒年から15年目の職員等 | 26 |
11/10 | キャリア形成研修④ | 資格取得又は最終卒年から20年目以上の職員等 | 29 |
6/9 | 新管理職研修 | 職場内で管理的役割を担う役職に就いて2年以内の職員等 | 10 |
選択研修
日程 | 研修名 | 対象 | 参加者数 |
---|---|---|---|
9/15 | 労働条件と服務研修 | 全職員 | 27 |
9/15 | 分かりやすい文書作成研修 | 全職員 | 30 |
6/14 | リーダー研修Ⅰリーダーシップ | 全職員 | 43 |
7/11 | リーダー研修Ⅱリーダーシップ | 全職員 | 42 |
2/16 | OJT研修 | 新規採用者等の指導・育成に関わる職員等 | 43 |
専門研修
日程 | 研修名 | 対象 | 参加者数 |
---|---|---|---|
9/4 | 看護部研修① | 看護師・助産師 | 20 |
10/14 | 看護部研修② | 看護師長・副看護師長等 | 26 |
1/20 | 臨床検査技師研修会 | 臨床検査技師 | 39 |
2/17 | 放射線技師研修会 | 放射線技師 | 27 |
9/30 | 管理栄養士研修会 | 管理栄養士 | 16 |
12/5 | 県立病院等栄養部門研修会 | 栄養科職員・受託事業者職員 | 13 |
1/13 | リハビリテーション部門研修会 | リハビリテーション技術科職員 | 31 |
2/18 | 臨床工学技士研修会 | 臨床工学技士 | 15 |
7/18 | 薬剤師研修会(第1回) | 薬剤師 | 40 |
2/6 | 薬剤師研修会(第2回) | 薬剤師 | 41 |
2/23 | 薬局長補佐・主任薬剤師研修 | 薬剤師 | 16 |
9~11月 | 勤務2,3年目事務職員他病院体験研修 | 勤務2,3年目事務職員(新卒)等 | 5 |
10~1月 | 新規採用薬剤師院内体験研修(多職種研修) | 新規採用事務職員,薬剤師(新卒)等 | 12 |
シミュレーション研修実績
日程 | 研修名 | 対象 | 場所 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
8/24,25 | シミュレーション教育指導 スキルアップシリーズ① A,B日程 | シミュレーション教育指導に関心のある職員で今後シミュレーション教育に継続的に関われる職員 | オンライン研修(Zoomによる) | 17 |
9/28,29 | シミュレーション教育指導 スキルアップシリーズ② A,B日程 | シミュレーション教育指導に関心のある職員で今後シミュレーション教育に継続的に関われる職員 | オンライン研修(Zoomによる) | 17 |
11/16, 17 | シミュレーション教育指導 スキルアップシリーズ③ A,B日程 | シミュレーション教育指導に関心のある職員で今後シミュレーション教育に継続的に関われる職員 | A:県立病院機構本部研修センター B:木曽病院 | 17 |
3/8 | シナリオブラッシュアップ講座 | 長野県内の医療機関等に勤務する者でシナリオを用いたシミュレーション教育を行っている看護職・看護教員 | 県立病院機構本部研修センター | 13 |
10/26,27 | ハワイSimTiki研修(レジデントコース) | 県立病院機構に在籍する2年目初期研修医 | ハワイ大学医学部SimTikiシミュレーションセンター | 4 |
1年間 | 初期研修医対象 シミュレーション研修 | 県立病院機構に在籍する 1年目初期研修医他 | 県立病院機構本部研修センター | 74 |
随時 | 医学生対象シミュレーション研修 | 医学生 | 県立病院機構本部研修センター | 47 |
7・2月 | シミュレーション基盤型教育セミナー Fun Sim J | シミュレーション教育において中心的に活動できる職員 | 琉球大学病院 東京慈恵医科大学病院 | 2 |
地域医療機関等への講師派遣実績
日程 | 研修名 | 対象 | 場所 | 依頼 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
11/28 | こども病院フィジカルアセスメント研修Ⅱ③ | 看護師 | こども病院 | こども病院 | 13 |
6/12,19 | 信州医療センター薬剤師向け勉強会 | 薬剤師 | 本部研修センター | 信州医療センター | 13 |
9/25・26,10/4・5 | 2年目薬剤師他病院体験研修(うちフィジカルアセスメント研修) | 2年目薬剤師 | 本部研修センター | 信州医療センター | 8 |
10/18 | 救命救急特別講座 | 看護学生 | 本部研修センター | 信州木曽看護専門学校 | 17 |
4/27 | 保健師専門研修会(採血等技術編) | 保健師 | 松本保健福祉事務所健康教育室 | 長野県健康福祉部 | 16 |
9/20 | 保健師専門研修(在宅医療技術編) | 保健師 | 長野県庁 | 長野県健康福祉部 | 17 |
6/22 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 泰阜中学校 | 県立阿南病院 | 31 |
6/28 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 天竜中学校 | 県立阿南病院 | 7 |
6/29 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 遠山中学校 | 県立阿南病院 | 5 |
7/6 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 売木中学校 | 県立阿南病院 | 13 |
10/12 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 阿南第一中学校 | 県立阿南病院 | 17 |
9/7 | 松本養護学校医療的ケア生緊急時対応訓練研修会 | 学校職員 | 松本養護学校 | 長野県教育委員会特別支援教育課 | 14 |
8/8 | 安曇養護学校医療的ケア生緊急時対応訓練研修会 | 学校職員 | 安曇養護学校 | 長野県教育委員会特別支援教育課 | 22 |
11/27 | 上田養護学校医療的ケア生緊急時対応訓練研修会 | 学校職員 | 上田養護学校 | 長野県教育委員会特別支援教育課 | 14 |
12/13 | 稲荷山養護学校医療的ケア生緊急時対応訓練研修会 | 学校職員 | 稲荷山養護学校 | 長野県教育委員会特別支援教育課 | 27 |
9/10 | 木曽地区災害時医療救護訓練(机上訓練) | 木曽合同庁舎講堂 | 木曽保健福祉事務所 | 42 | |
5/26~10/17 | 薬学病院実習生フィジカルアセスメント研修(計10回) | 信州医療センターの薬学病院実習生 | 本部研修センター | 信州医療センター | 10 |
病院機構病院説明会実績
医学生向けに病院機構の説明会を開催しました。
日付 | 内容 | 対象 | 参加者数 |
---|---|---|---|
3/2 | 第7回長野県立5病院Jointセミナー | 全国の医学生 | 10 |
新聞掲載実績
日付 | 掲載紙 | 研修名 |
---|---|---|
なし |
学会発表実績
学会等の名称 | 開催日 | 場所 | 発表者 | 内容 |
---|---|---|---|---|
なし |
論文等執筆実績
著者名 | 題名 | 雑誌・集録名・発行年・出版社名 |
---|---|---|
なし |