学費について
入学料・授業料について
入学料、授業料、施設整備費(2022年度)
内訳 | 前期納入分 | 後期納入分 | 年次納入小計 | |
---|---|---|---|---|
入学前 | 入学料 | 50,000円 | – | 50,000円 |
1年次 | 授業料 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
施設整備費 | 25,000円 | – | 25,000円 | |
各期納入合計 | 125,000円 | 100,000円 | 225,000円 | |
2年次 | 授業料 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
施設整備費 | 25,000円 | – | 25,000円 | |
各期納入合計 | 125,000円 | 100,000円 | 225,000円 | |
3年次 | 授業料 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
施設整備費 | 25,000円 | – | 25,000円 | |
各期納入合計 | 125,000円 | 100,000円 | 225,000円 | |
入学前~3年間の納入合計 | 725,000円 |
その他諸費用について
上記の入学料・授業料・施設整備費の他に実費負担として参考書代、ユニフォーム代、実習移動費、国家試験対策費、行事費など(3年間で60万円程度)、教科書代が別途必要になります。